Machine Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Machine Hockey League

Ligue de hockey simulé ouverte récemment! Nous sommes à la recherche de nouveaux DG venez vous inscrire!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bienvenue sur Machine Hockey League! ---------------------------------
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 LA Kings TB

Aller en bas 
+7
Gosselin23
Mαττнεωѕ™♥
Drunken-Manager
gaumond23
Frank55
alexalex14
xXDuchzXx
11 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
AuteurMessage
xXDuchzXx
All-Star
All-Star
xXDuchzXx


Messages : 825
Date d'inscription : 01/06/2017

LA Kings    TB - Page 3 Empty
MessageSujet: LA Kings TB   LA Kings    TB - Page 3 Icon_minitimeJeu 29 Juin - 23:04

Rappel du premier message :


Offrez je cherche surtout Defenseur vs Attaquant

- En mauve ils sont dans les plan a LA Kings    TB - Page 3 2709340723
- En rouge Pick ou Prospects
- le reste en noir disponible Very Happy


LA Kings    TB - Page 3 2709340723 Rw LA Kings    TB - Page 3 2709340723


Tyler Toffoli RW LA Kings    TB - Page 3 2709340723 24 3250000 2 30 94 76 77 73 79 64 75 81 80 59 65 76 82 72 76
Brett Ritchie RW LA Kings    TB - Page 3 2709340723 23 875000 2 61 75 68 80 85 58 86 68 80 72 70 62 73 74 76 74
Marian Gaborik RW LA Kings    TB - Page 3 2709340723 35 4875000 6 28 78 74 78 71 70 65 84 75 83 59 72 65 76 68 73
Trevor Lewis RW LA Kings    TB - Page 3 2709340723 30 2000000 5 44 50 48 51 75 75 74 75 73 74 67 68 75 49 74 71

Reid Boucher RW LA Kings    TB - Page 3 2709340723 23 715000 2 29 80 69 71 67 65 60 75 76 78 62 62 62 73 64 71
Dave Bolland RW LA Kings    TB - Page 3 2709340723 30 5500000 4 25 70 64 70 75 75 65 75 75 67 68 72 66 68 71 71


LA Kings    TB - Page 3 2709340723 Lw LA Kings    TB - Page 3 2709340723



Mark Stone LW LA Kings    TB - Page 3 2709340723 24 3500000 3 52 74 90 82 73 74 64 82 83 78 70 64 74 82 70 76
Filip Forsberg LW LA Kings    TB - Page 3 2709340723 22 6000000 7 32 76 79 78 77 76 76 80 83 78 69 64 73 77 76 76
Jussi Jokinen LW LA Kings    TB - Page 3 2709340723 33 4000000 3 33 69 74 77 75 76 65 78 78 81 77 67 61 73 72 74
Dustin Brown LW LA Kings    TB - Page 3 2709340723 32 5875000 7 46 70 64 68 79 74 75 76 74 70 62 77 79 67 76 73

Benoit Pouliot LW LA Kings    TB - Page 3 2709340723 30 4000000 4 39 79 70 75 71 68 66 74 73 79 72 63 67 74 68 72


LA Kings    TB - Page 3 2709340723 Goalie LA Kings    TB - Page 3 2709340723


Matt O'Connor G LA Kings    TB - Page 3 2709340723 25 925000 2 32 89 88 88 88 88 88 89 88 75 88 64 73 88 88 83
Roberto Luongo G LA Kings    TB - Page 3 2709340723 37 4533333 7 33 75 76 73 74 74 75 74 81 71 73 78 75 74 74 75


LA Kings    TB - Page 3 2709340723 Defenseman LA Kings    TB - Page 3 2709340723


Brayden McNabb D LA Kings    TB - Page 3 2709340723 26 1700000 3 31 56 52 65 77 75 85 76 77 70 54 63 77 57 79 72
Nikita Zaitsev D LA Kings    TB - Page 3 2709340723 25 925000 2 24 72 67 72 70 82 63 78 76 73 49 62 68 70 71 71
Kevin Gravel D LA Kings    TB - Page 3 2709340723 24 667500 2 39 45 46 46 83 78 78 73 74 80 61 60 71 45 79 71
Viktor Antipin D LA Kings    TB - Page 3 2709340723 24 625000 1 31 62 64 72 71 68 64 76 75 83 51 57 55 66 67 68
Slater Koekkoek D LA Kings    TB - Page 3 2709340723 23 894166 2 30 56 56 63 68 66 63 76 68 78 51 60 68 58 65 68
Rob Scuderi D LA Kings    TB - Page 3 2709340723 38 1125000 2 31 36 35 37 76 79 62 63 74 81 48 72 77 36 72 68

 

LA Kings    TB - Page 3 2709340723 Center LA Kings    TB - Page 3 2709340723


Kyle Turris C LA Kings    TB - Page 3 2709340723 27 3500000 3 47 76 82 81 74 83 65 83 85 76 84 65 70 79 74 77
Kevin Hayes C LA Kings    TB - Page 3 2709340723 24 2600000 3 37 75 72 73 78 73 72 74 76 78 76 57 75 73 74 74
Colin White C LA Kings    TB - Page 3 2709340723 20 925000 3 46 78 75 80 67 64 62 81 82 78 80 62 63 77 64 74
Nick Shore C LA Kings    TB - Page 3 2709340723 24 600000 2 36 64 68 61 75 75 68 75 75 77 76 62 64 64 72 72



Farm Prospects


Michael Latta RW 25 600000 2 64 58 64 68 76 72 68 73 62 52 80 62 64 63 72 69
Justin Auger RW 22 184999 2 58 75 63 73 54 49 49 58 75 69 61 55 69 70 50 66
Par Arlbrandt RW 34 950000 1 10 68 67 69 62 63 53 67 71 73 47 60 52 68 59 65
Steve Moses RW 27 135000 1 36 67 58 68 53 57 51 69 64 76 51 55 58 64 53 64
Jonny Brodzinski RW 23 242625 2 40 62 54 64 44 48 42 68 71 85 67 56 55 60 44 63
Adrian Kempe LW 20 894166 4 40 59 62 77 74 74 74 74 74 80 66 59 65 66 74 72
Michael Mersch LW 24 786666 2 59 65 60 76 54 55 76 51 73 73 72 58 70 67 61 68
Kyle Clifford LW 26 1600000 5 61 46 50 55 70 68 75 70 59 56 62 63 70 50 71 67
Joel Lowry LW 25 202500 2 58 52 54 68 62 63 55 70 63 77 63 57 67 58 60 66
Bokondji Imama LW 20 157500 3 56 53 49 53 59 48 54 64 53 67 50 52 61 51 53 59
Jeff Glass G 31 750000 1 30 62 66 62 67 70 61 69 61 54 64 58 64 63 66 65
Jack Campbell G 25 612500 3 40 66 67 56 59 66 61 59 66 78 56 59 59 63 62 65
Zach Trotman D 26 650000 2 30 45 41 56 74 74 75 73 74 76 50 61 70 47 74 69
Jacob Moverare D 18 207499 4 40 39 57 42 68 70 75 73 72 76 71 50 63 46 71 69
Dante Fabbro D 18 277500 3 41 55 61 63 68 66 69 75 74 73 70 55 57 59 67 69
Ian McCoshen D 21 277500 4 40 50 40 40 66 76 72 63 75 72 66 59 63 43 71 67
Alex Lintuniemi D 21 209499 4 40 40 44 50 73 68 70 71 71 52 75 53 62 44 70 66
Zachary Leslie D 23 184999 2 40 43 58 54 61 58 55 68 73 76 66 52 61 51 58 65
Juuso Hietanen D 31 650000 1 10 54 46 52 61 67 51 66 66 80 41 47 57 50 59 61
Jon Landry D 33 420000 1 10 40 35 57 60 62 60 61 64 58 46 55 62 44 60 61
Radek Faksa C 23 863333 2 44 65 62 69 71 75 73 62 73 79 74 65 70 65 73 71
Andy Andreoff C 25 587500 2 64 56 74 55 75 68 72 76 69 62 67 60 75 61 71 70
Ivan Barbashev C 21 222499 4 40 60 64 65 67 75 66 77 76 77 74 60 65 63 69 69
Brayden Point C 20 661666 4 46 72 68 67 59 61 55 75 76 79 76 65 57 69 58 69
Andrew Crescenzi C 24 180000 2 48 49 49 54 56 66 54 65 63 72 57 55 60 50 58 62
Nic Dowd C 26 192000 3 30 54 57 67 48 49 42 57 60 70 52 53 49 59 46 61
Luke Philp C 21 87000 1 40 40 42 43 40 40 40 48 44 79 45 47 40 41 40 45
Luke Philp C 21 87000 1 40 40 44 43 40 40 40 47 42 79 45 47 40 42 40 45

Prospects Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Gabriel Gagne RW 20 742500 4 35 56 55 55 57 49 48 56 55 82 59 59 57 55 51 61
Matt Luff RW 19 641666 4 43 57 54 53 45 43 42 54 55 78 50 52 50 54 43 58
Taylor Raddysh RW 19 525000 0 38 55 47 48 52 52 50 56 52 80 47 51 50 50 51 57
Matt Schmalz RW 20 525000 0 34 48 45 45 46 42 43 51 47 78 51 48 54 46 43 56
Nikolai Prokhorkin LW 23 845833 0 35 56 54 57 46 49 41 57 52 70 54 54 52 55 45 57
Austin Wagner LW 19 525000 0 35 48 46 47 48 48 44 54 50 76 50 51 46 47 46 56
Dominik Kubalik LW 21 525000 0 35 48 39 45 38 39 37 52 44 72 48 52 50 44 38 53
Alec Dillon G 20 525000 0 36 43 47 42 47 40 49 46 53 78 44 51 47 44 45 53
Kale Clague D 18 525000 0 34 56 56 58 61 60 55 57 58 70 53 54 49 56 58 63
Paul LaDue D 24 925000 2 35 48 51 52 58 59 55 63 58 78 48 58 50 50 57 62
Damir Sharipzyanov D 21 616666 4 39 43 42 45 59 59 61 66 59 78 50 54 56 43 59 62
Steven Johnson D 22 525000 0 34 45 48 50 57 58 52 59 53 80 51 55 52 47 55 61
Frederic Allard D 19 525000 0 28 44 48 57 55 51 55 54 52 89 55 51 46 49 53 61
Chaz Reddekopp D 20 525000 0 53 35 36 38 59 58 57 56 57 71 49 52 55 36 58 59
Jacob Friend D 19 525000 0 49 45 37 42 56 57 53 52 53 63 49 52 56 41 55 58
Matt Roy D 21 525000 0 34 35 46 48 48 49 42 52 48 84 48 50 42 43 46 56
Patrick Bjorkstrand C 24 667500 2 31 54 49 50 63 62 59 63 59 88 58 52 50 51 61 62
Michael Eyssimont C 20 525000 0 32 56 55 58 46 48 40 52 53 79 49 54 44 56 44 57
Michael Amadio C 20 717500 4 35 46 52 54 42 42 36 52 51 90 54 53 47 50 40 57
Alexander Dergachev C 20 525000 0 28 44 43 44 41 36 34 48 45 76 50 45 49 43 37 52



Dernière édition par xXDuchzXx le Jeu 29 Juin - 23:14, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
Mr.quaker
Joueur d'impact
Joueur d'impact
Mr.quaker


Messages : 256
Date d'inscription : 26/06/2017

LA Kings    TB - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: LA Kings TB   LA Kings    TB - Page 3 Icon_minitimeMer 5 Juil - 13:07

non je ne fais pas att vs def je t'ai dit que maata est pas vrm dispo...
Revenir en haut Aller en bas
xXDuchzXx
All-Star
All-Star
xXDuchzXx


Messages : 825
Date d'inscription : 01/06/2017

LA Kings    TB - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: LA Kings TB   LA Kings    TB - Page 3 Icon_minitimeMer 5 Juil - 13:10

Jaurai pu faire forsberg + McNabb va Matta + un attaquant
Revenir en haut Aller en bas
Mr.quaker
Joueur d'impact
Joueur d'impact
Mr.quaker


Messages : 256
Date d'inscription : 26/06/2017

LA Kings    TB - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: LA Kings TB   LA Kings    TB - Page 3 Icon_minitimeMer 5 Juil - 13:40

forsberg est topper maata monte encore et un bon def c'est plus rare qu'un bon attaquant so je vais passer mon tour...
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





LA Kings    TB - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: LA Kings TB   LA Kings    TB - Page 3 Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
LA Kings TB
Revenir en haut 
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
 Sujets similaires
-
» Los Angeles Kings
» Los Angeles Kings
» Loa Angeles Kings
» Los Angeles Kings
» Los Angeles Kings

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Machine Hockey League :: Coin des Transactions :: Négociations-
Sauter vers: